Aluminium Wechselrahmen "Classic"


Wer gerne Abwechslung in seinen vier Wänden schafft, für den sind nielsen-Wechselrahmen ideal.
Ob Druckgraphik, Foto oder Orginal - nielsen Classic setzt alles mit schlichter Eleganz in Szene!
|
Format- |
Format in cm |
Farbnummer (Erklärung siehe unten) |
| 311 | 10 x 15 | Farbe: nur 01 / 03 / 04 / 06 / 19 / 21 |
| 332 | 13 x 18 | Farbe: nur 01 / 03 / 04 / 06 / 19 / 21 |
| 317 | 15 x 20 | Farbe: nur 01 / 03 / 04 / 06 / 19 / 21 |
| 334 | 18 x 24 | Farbe: nur 01 / 03 / 04 / 06 / 19 / 21 |
| 335 | 20 x 30 (Anfertigung) | |
| 321 | 21 x 29,7 (DIN A4) | |
| 322 | 24 x 30 | |
| 324 | 29,7 x 42 (DIN A3) | |
| 333 | 30 x 30 | |
| 330 | 30 x 40 | |
| 391 | 34 x 99 (Anfertigung) | |
| 395 | 35 x 100 (Anfertigung) | |
| 344 | 40 x 40 | |
| 340 | 40 x 50 | |
| 346 | 40 x 60 | |
| 341 | 42 x 59,4 (DIN A2) | |
| 355 | 50 x 50 | |
| 350 | 50 x 60 | |
| 351 | 50 x 65 (Anfertigung) | |
| 352 | 50 x 70 | |
| 396 | 50 x 100 (Anfertigung) | |
| 357 | 56 x 71 | |
| 356 | 59,4 x 84,1 (DIN A1) | |
| 366 | 60 x 60 | |
| 362 | 60 x 80 | |
| 367 | 60 x 90 | |
| 377 | 70 x 70 | |
| 370 | 70 x 90 | |
| 371 | 70 x 100 | |
| 399 | 84,1 x 118,9 (DIN A0) |
Die gekennzeichneten Wechselrahmenformate werden auftragsbezogen im Werk gefertigt.
Die Lieferzeit beträgt ca. 3-4 Werktage.
Verfügbare Farben:
| Farben |
Nr. | |
| Gold | 01 | |
| Gold-Matt | 02 | |
| Silber (alle Formate lagernd) |
03 | |
| Silber-Matt (alle Formate lagernd) | 04 | |
| Contrastgrau | 06 | |
| Zinn-Matt | 10 | |
| Champagner | 11 | |
| Eloxal Schwarz | 16 | |
| Platin | 19 | |
| Schwarz-Matt | 21 | |
| Blu | 41 | |
| keine Abbildung | Toscana | 46 |
| Weiß-Glanz | 56 | |
| Struktur Walnuss | 60 | |
| Ferrari | 98 |










