DIBOND weiß
Beidseitig Platinweiß (~ RAL 9016)
beidseitig mit Schutzfolie
| Art.Nr. | Stärke in mm |
Format in cm |
Gewicht/ in g |
| 25000320 | 3 | 100 x 205 | 7800 |
| 25000325 | 3 | 125 x 250 | 11450 |
| 25000331 | 3 | 150 x 305 | 17400 |
| 25000340 | 3 | 150 x 405 | 23100 |
| 25000330 | 3 | 205 x 305 | 23750 |
| 25000341 | 3 | 205x 405 | 31550 |
| 25000420 | 4 | 100 x 205 | 9700 |
| 25000425 | 4 | 125 x 250 | 14800 |
| 25000431 | 4 | 150 x 305 | 21750 |
| 25000415 | 4 | 150 x 405 | 28900 |
| 25000430 | 4 | 205 x 305 | 29700 |
| 25000440 | 4 | 205 x 405 | 39400 |










